Diccionario de campos para contabilidad
| Campo | Notas |
| factura.id | Id interno de la factura |
| factura.referencia | Folio de la factura según la SERIE + CONSECUTIVO |
| factura.estatus | Estatus que indica: 0 Baja, 1 Activo |
| factura.moneda | Campo de moneda, el valor se representa de acuerdo al código SAT de la moneda. Ejemplo MXN,USD, etc. |
| factura.razon_social_id | Id interno de la razon social de la factura |
| factura.tipo_cambio | Tipo de cambio de la factura según la operación |
| producto.inventariable | Campo para determinar si un producto maneja o no inventario. |
| producto.id | Campo id del producto |
| producto.tipo_producto | Campo para determinar le tipo de producto: 1 es normal, 2 es servicio, 3 es kit |
| producto.cuenta_contable_1 | Campo que almacena el id de la cuenta contable de ingreso |
| producto.cuenta_contable_2 | Campo que almacena el id de la cuenta contable de costos o gastos |
| cuenta_bancaria.moneda | Campo de moneda de la cuenta bancaria |
| cuenta_bancaria.cuenta_contable_id | Campo de cuenta contable básica |
| cuenta_bancaria.cuenta_contable_complementaria_id | Campo de cuenta contable complementaria |
| impuesto.cuenta_contable_1 | Cuenta contable para impuestos no cobrados |
| impuesto.cuenta_contable_2 | Cuenta contable para impuestos cobrados |
| impuesto.cuenta_contable_3 | Cuenta contable para impuestos no pagados |
| impuesto.cuenta_contable_4 | Cuenta contable para impuestos pagados |
sucursal.cuenta_contable_compra |
Cuenta contable para compras por sucursal |
| sucursal.cuenta_contable_venta, | Cuenta contable para ventas por sucursal |
| sucursal.cuenta_contable_costo | Cuenta contable para costo de inventario por sucursal |
| sucursal.cuenta_contable_costo_venta | Cuenta contable para costo de ventas por sucursal |